Ruffklubbens' V75 bolag

TourPotten

Saldo 4879:- 542:- per andel (9 st)
 
Datum Post Saldo Not
20171202 42:- 4879:- Vinst V75
20171125 60:- 4837:- Vinst V75
20171025 71:- 4777:- Vinst V75
20170822 331:- 4706:- Vinst V75
20170625 110:- 4375:- Vinst V75
20170603 180:- 4265:- Vinst V75
20170520 40:- 4085:- Vinst V75
20170513 38:- 4045:- Vinst V75
20170422 644:- 4007:- Vinst V75
20170311 51:- 3363:- Vinst V75
20170204 3312:- 3312:- Vinst V75

20180210