Eagle Cup 2002

Spelare

Första 18

Sista 9

Totalt

Plac Namn HCP ES UT IN Netto Score ES UT Netto Score ES Brutto Score Netto Score
1 Christer Åström 26,0 30 48 44 62 12 53 41 42 145 103
2 Stig Karlsson 16,7 19 43 57 81 10 42 32 29 142 113
3 Hans Nylander 7,4 8 38 45 75 4 43 39 12 126 114
4 Arne Ericksson 13,0 15 47 45 77 7 46 39 22 138 116
5 Lars Ahlberg 9,9 11 41 45 75 6 48 42 17 134 117
6 Ronald Hansson 14,5 17 49 55 87 9 42 33 26 143 117
7 Hans-Ola Adamsson 18,9 22 50   50 78 11 51 40 33 151 118
8 Christer Johansson 7,9 9 38 54 83 5 45 40 14 137 123
9 Lars-Erik Persson 8,7 10 40 53 83 5 45 40 15 138 123
10 Rolf Rydström 14,2 16 40 60 86 8 46 38 24 148 124
11 Mats Lundquist 15,4 18 54 46 82 9 51 42 27 151 124
12 Pär Anserud 21,8 25 54  54 83 13 55  42   38   163   125
13 Gösta Burström 12,6 14 50 49 85 7 48 41 21 147 126

 

Tävling Vinnare Form Slagfält
Eagle Cup Christer Åström 27 håls slaggolf hcp-slope Umeå GK 18 hål + Umeå GK 9 hål ( 1-8, + 9
Open Hans Nylander 27 håls slaggolf open Umeå GK 18 hål + Umeå GK 9 hål ( 1-8, + 9
Jumbo Gösta Burström 27 håls slaggolf hcp-slope Umeå GK 18 hål + Umeå GK 9 hål ( 1-8, + 9
Long Drive Stig Karlsson Driving Competition Åttan ( andra gången )
Närmast Hål Ronald Hansson Närmast kopp efter första slaget Nian på Rödslinga ( sista hålet )

20010922