Eagle Cup 2012

Spelare

Första 18

Sista 9

Totalt

Plac Namn HCP ES UT IN Brutto Score Netto Score ES UT Netto Score ES Brutto Score Netto Score
1

Per-Ivan Marklund

12,9 13 40 43 83 70 8 44 36 21 127 106
2 Hans Nylander 6,5 6 38 39 77 71 4 40 36 10 117 107
3 Christer Johansson 9,6 10 41 42 83 73 6 41 35 16 124 108
4

Mikael Nylander

12,2 13 40 44 84 71 8 47 39 21 131 110
5 Rolf Rydström 14,5 15 43 42 85 70 9 53 44 24 138 114
6 Magnus Tolf 12,2 13 42 46 88 75 8 48 40 21 136 115
7 Per Johansson 12,4 13 44 40 84 71 8 53 45 21 137 116
8 Mats Lundquist 10,6 11 42 42 84 73 7 51 44 18 135 117
9 Ronald Hansson 12,7 13 44 49 93 80 8 48 40 21 141 120
10 Thomas Strömberg 14,0 15 45 48 93 78 9 52 43 24 145 121
11 Lars Ahlberg 10,5 11 45 47 92 81 7 49 42 18 141 123
12 Gösta Burström 16,7 18 52 49 101 83 11 53 42 29 154 125
13 Arne Eriksson 13,3 14 53 46 99 85 9 50 41 23 149 126
14 Billy Holmberg 12,6 13 56 48 104 91 8 47 39 21 151 130
15 Lars-Erik Persson 10,1 10 48 44 92 82 7 56 49 17 148 131
16 Hans-Ola Adamsson  17,5 18 54 46 100 82 11 60 49 29 160 131
17

Bengt Wall

15,4 16 51 51 102 86 10 61 51 21 163 142

 

Tävling Vinnare Form Slagfält
Eagle Cup Per-Ivan Marklund 27 håls slaggolf hcp-slope Umeå GK Gul + Blå Umeå GK Röd
Open Hans Nylander 27 håls slaggolf open Umeå GK Gul + Blå Umeå GK Röd
Jumbo Bengt Wall 27 håls slaggolf hcp-slope Umeå GK Gul + Blå Umeå GK Röd
Long Drive Hans Nylander Driving Competition Umeå GK hål 26
Närmast Hål Ronald Hansson Närmast kopp efter första slaget Umeå GK hål 20

20120915