Eagle Cup 2009

Spelare

Första 18

Sista 9

Totalt

Plac Namn HCP ES UT IN Brutto Score Netto Score ES UT Netto Score ES Brutto Score Netto Score
1 Mats Lundquist ? 12 44 42 86 74 7 45 38 19 131 112
2 Thomas Strömberg ? 16 45 43 88 72 8 49 41 24 137 113
3 Christer Johansson 9,7 10 46 42 88 78 6 46 40 16 132 116
4 Per-Ivan Marklud ? 14 46 43 89 75 7 51 44 21 140 119
5 Hans-Ola Adamsson  18,1 21 54 46 100 79 10 50 40 31 150 119
6 Bengt Wall 13,6 15 45 47 92 77 8 51 43 23 143 120
7 Gösta Burström ? 18 54 46 100 82 9 47 37 27 147 120
8 Mikael Nylander ? 15 47 45 92 77 8 52 44 23 144 121
9 Ronald Hansson 13,4 15 46 47 93 78 8 52 44 23 145 122
10 Rolf Rydström 14,5 16 50 51 101 85 8 46 38 24 147 123
11 Hans Nylander 4,9 4 41 45 86 82 2 46 44 6 132 126
12 Lars Ahlberg 10,2 11 47 49 96 85 6 48 42 17 144 127
13 Lars-Erik Persson 10,1 11 47 47 94 83 6 51 45 17 145 128

 

Tävling Vinnare Form Slagfält
Eagle Cup Mats Lundquist 27 håls slaggolf hcp-slope Umeå GK Röd + Gul Umeå GK  Blå
Open Mats Lundquist 27 håls slaggolf open Umeå GK Röd + Gul Umeå GK  Blå
Jumbo Lars-Erik Persson 27 håls slaggolf hcp-slope Umeå GK Röd + Gul Umeå GK  Blå
Long Drive Christer Johansson Driving Competition Umeå GK hål 23
Närmast Hål Rolf Rydström Närmast kopp efter första slaget Umeå GK hål 27

20090906