Eagle Cup 2004

Spelare

Första 18

Sista 9

Totalt

Plac Namn HCP ES UT IN Brutto Score Netto Score ES UT Netto Score ES Brutto Score Netto Score
1 Christer Johansson 8,3 9 44 41 85 76 5 45 40 14 130 116
2 Mats Lundquist 12,9 14 45 50 95 81 7 42 35 22 137 116
3 Lars Ahlberg 10,0 11 45 47 92 81 6 44 38 17 136 119
4 Stig Karlsson 16,8 19 49 55 104 85 9 44 35 28 148 120
5 Mikael Nylander 14,8 16 45 51 96 80 8 50 42 24 146 122
6 Thomas Strömberg 11,5 12 50 48 98 86 7 44 37 19 142 123
7 Per-Åke Ericson 21,5 25 56 48 104 79 12 58 46 37 162 125
8 Rolf Rydström 13,7 15 52 47 99 84 8 50 42 23 149 126
9 Hans-Ola Adamsson 18,1 20 54 57 111 91 10 48 38 30 159 129
10 Christer Åström 16,8 19 55 55 110 91 9 52 43 28 162 134
11 Pär Anserud 21,1 24 53 59 112 88 12 58 46 36 170   134
12 Arne Ericksson 12,0 13 51 51 102 89 7 54 47 20 156 136
13 Gösta Burström 13,7 15 52 52 104 89 8 57 49 23 161 138

 

Tävling Vinnare Form Slagfält
Eagle Cup Mats Lundquist 27 håls slaggolf hcp-slope Umeå GK Röd + Gul Umeå GK Blå
Open Christer Johansson 27 håls slaggolf open Umeå GK Röd + Gul Umeå GK Blå  
Jumbo Gösta Burström 27 håls slaggolf hcp-slope Umeå GK Röd + Gul Umeå GK Blå
Long Drive Arne Ericksson Driving Competition Blå femma
Närmast Hål Stig Karlsson Närmast kopp efter första slaget Blå nia

OBS justerade HCP-slag efter kontroll av slope tabeller!

20040912