Eagle Cup 2000

Plac Spelare ES Sista 18 Första 9 Totalt
1 Fredrik Persson 9 74 37 111
2 Daniel Hedqvist 6 79 35 114
3 Jonas Åhl 11 82 37 119
4 Hans-Ola Adamsson 27 81 38 119
5 Hans Nylander 9 79 41 120
6 Ronald Hansson 24 86 34 120
7 Arne Ericksson 18 82 39 121
8 Lars-Erik Persson 12 81 40 121
9 Rolf Rydström 26 81 40 121
10 Michael Nylander 28 87 35 122
11 Lars Ahlberg 14 82 43 125
12 Gösta Burström 17 85 42 127
13 Roger Johansson 18 87 42 129
14 Pär Anserud 39 94 46 140
15 Per-Åke Eriksson 31 95 46 141
16 Krister Edlund 27 95 47 142

20000930